

- Борси
- CAC 40 7558.90 -0,08% DAX 23288.40 1,01% FTSE 100 8746.70 -0,68% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 98560.68 1,15%
- CROBEX 3559.34 1,51% PXI 2140.46 0,42% WIG 100405.84 0,47% SP 500 5965.70 0,70%
- DJIA 42194.00 0,98% NASDAQ 21625.93 0,70% SOFIX 1007.57 -0,22% BGBX40 185.89 -0,09%
- BGREIT 220.06 0,31% BGTR30 931.71 0,20% beamX 101.33 0,00%
БФБ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Данните са с 15 минути закъснение
Търгувани емисии
42 Брой сделки
233 Оборот
1342535.34 Последна промяна
20 юни, 17:00
42 Брой сделки
233 Оборот
1342535.34 Последна промяна
20 юни, 17:00
Компания:
Пазарен обзор за:
Код | Купува | Продава | Последна сделка | High | Low | Средна | Обем | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | броя | цена | броя | цена | броя | CH% | |||||
11C | - | - | - | - | 15.400 | 35 | +1.987 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 236 |
AGH | - | - | - | - | 22.000 | 390 | 0.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 1000 |
ALFB | - | - | - | - | 5.800 | 520 | +2.655 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 1650 |
AMON | - | - | - | - | 12.200 | 50 | -0.813 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 50 |
AROM | - | - | - | - | 1.270 | 400 | -0.781 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 400 |
ATER | - | - | - | - | 2.800 | 1000 | +0.719 | 2.800 | 2.750 | 2.756 | 75321 |
BDT | - | - | - | - | 0.388 | 1450 | -4.434 | 0.390 | 0.388 | 0.389 | 1993 |
BREF | - | - | - | - | 4.840 | 1500 | +0.833 | 4.840 | 4.820 | 4.837 | 6915 |
BRP | - | - | - | - | 0.480 | 10 | -20.000 | 0.480 | 0.480 | 0.480 | 100 |
CCB | - | - | - | - | 1.620 | 100 | -1.818 | 1.670 | 1.620 | 1.645 | 200 |
CHIM | - | - | - | - | 0.705 | 144 | 0.000 | 0.705 | 0.695 | 0.695 | 15540 |
CHSB | - | - | - | - | 66.000 | 500 | 0.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 1600 |
CZX | - | - | - | - | 3.667 | 16 | -1.684 | 3.667 | 3.653 | 3.666 | 17 |
DRON | - | - | - | - | 2.300 | 200 | -4.959 | 2.460 | 2.300 | 2.360 | 4060 |
DUH | - | - | - | - | 9.040 | 24 | -0.659 | 9.040 | 9.040 | 9.040 | 24 |
EAC | - | - | - | - | 1.050 | 1200 | -0.943 | 1.060 | 1.050 | 1.052 | 10420 |
EMKA | - | - | - | - | 1.970 | 230 | -0.505 | 1.970 | 1.970 | 1.970 | 230 |
EUBG | - | - | - | - | 1.870 | 250 | 0.000 | 1.870 | 1.840 | 1.840 | 101500 |
FIB | - | - | - | - | 4.980 | 9 | +1.014 | 5.000 | 4.920 | 4.966 | 148 |
GGS | - | - | - | - | 0.750 | 400 | 0.000 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 400 |
HRC | - | - | - | - | 2.880 | 1000 | +0.699 | 2.880 | 2.860 | 2.878 | 7155 |
HVAR | - | - | - | - | 47.000 | 20 | 0.000 | 47.200 | 47.000 | 47.022 | 225 |
IMP | - | - | - | - | 1.570 | 20 | +1.948 | 1.570 | 1.510 | 1.519 | 1020 |
LAV | - | - | - | - | 2.460 | 100 | -0.806 | 2.460 | 2.460 | 2.460 | 100 |
MFG | - | - | - | - | 2.340 | 68 | -2.500 | 2.400 | 2.340 | 2.375 | 950 |
NEOH | - | - | - | - | 23.000 | 10 | +8.491 | 23.200 | 23.000 | 23.180 | 100 |
PET | - | - | - | - | 0.750 | 36 | +9.489 | 0.750 | 0.705 | 0.711 | 566 |
SCOM | - | - | - | - | 7.100 | 205 | 0.000 | 7.150 | 7.100 | 7.116 | 300 |
SFA | - | - | - | - | 6.600 | 50 | -0.602 | 6.600 | 6.500 | 6.527 | 1850 |
SGH | - | - | - | - | 1.390 | 95 | -1.418 | 1.400 | 1.390 | 1.394 | 6295 |
SKEH | - | - | - | - | 28.000 | 12 | 0.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 18 |
SLYG | - | - | - | - | 98.183 | 30 | -1.181 | 98.965 | 97.400 | 98.449 | 1826 |
SO | - | - | - | - | 32.600 | 20 | +0.617 | 32.800 | 32.600 | 32.645 | 120 |
T57 | - | - | - | - | 7.000 | 66 | -0.709 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 99 |
TBS | - | - | - | - | 9.250 | 500 | 0.000 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 500 |
TIB | - | - | - | - | 21.600 | 145 | 0.000 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 307 |
TXIM | - | - | - | - | 3.580 | 8500 | +7.186 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 45300 |
VAM | - | - | - | - | 4.900 | 28700 | 0.000 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 63000 |
WISR | - | - | - | - | 5.400 | 165 | +0.935 | 5.400 | 5.350 | 5.361 | 1331 |
ZHBG | - | - | - | - | 0.122 | 3000 | -0.813 | 0.123 | 0.119 | 0.119 | 23330 |
ZLP | - | - | - | - | 1.800 | 1 | 0.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 10 |
Борса